<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual Basic Indonesia&#187; MaskEdBox</title>
	<atom:link href="http://www.visualbasicindonesia.com/category/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualbasicindonesia.com</link>
	<description>Komunitas pengguna Visual Basic Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bagaimana Menghapus atau Mengosongkan Teks di Control MaskEdBox di Visual Basic 6</title>
		<link>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/bagaimana-menghapus-atau-mengosongkan-teks-di-control-maskedbox-di-visual-basic-6/</link>
		<comments>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/bagaimana-menghapus-atau-mengosongkan-teks-di-control-maskedbox-di-visual-basic-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masino Sinaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[MaskEdBox]]></category>
		<category><![CDATA[hapus]]></category>
		<category><![CDATA[invalid]]></category>
		<category><![CDATA[kosongkan]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[teks]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualbasicindonesia.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa orang mengira bahwa untuk menghapus atau mengosongkan teks yang terdapat di dalam control MaskEdBox di Visual Basic 6 adalah dengan cara meng-assign atau menugaskan nilai string kosong (&#8220;&#8221;) ke dalam property .Text milik MaskEdBox tadi. Tapi sayangnya, cara ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu galat &#8220;Invalid property value&#8221; atau nilai property yang tidak valid. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa orang mengira bahwa untuk menghapus atau mengosongkan teks yang terdapat di dalam control MaskEdBox di Visual Basic 6 adalah dengan cara meng-<em>assign</em> atau menugaskan nilai string kosong (&#8220;&#8221;) ke dalam property <strong>.Text</strong> milik MaskEdBox tadi. Tapi sayangnya, cara ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu galat &#8220;Invalid property value&#8221; atau nilai property yang tidak valid. Kode berikut ini akan memberikan solusi kepada Anda bagaimana cara mengatasinya. <span id="more-1709"></span></p>
<p>Silahkan <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/wp-login.php?redirect_to=/category/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/feed/">Login</a> atau <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/syarat-dan-ketentuan/" title="registrasi akun">registrasi akun</a> untuk membaca artikel ini selengkapnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/bagaimana-menghapus-atau-mengosongkan-teks-di-control-maskedbox-di-visual-basic-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Format Entri Desimal Rata Kanan di MaskedBox Visual Basic 6</title>
		<link>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/membuat-format-entri-desimal-rata-kanan-di-maskedbox-visual-basic-6/</link>
		<comments>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/membuat-format-entri-desimal-rata-kanan-di-maskedbox-visual-basic-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masino Sinaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[MaskEdBox]]></category>
		<category><![CDATA[Alignment]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[MaxLength]]></category>
		<category><![CDATA[rata kanan]]></category>
		<category><![CDATA[SelStart]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualbasicindonesia.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini tips yang dapat Anda gunakan jika ingin membuat format entri data rata kanan dengan menggunakan control MaskEdBox, meskipun di control ini tidak memiliki property Alignment (perataan teks) di Visual Basic 6. Silahkan Login atau registrasi akun untuk membaca artikel ini selengkapnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut ini tips yang dapat Anda gunakan jika ingin membuat format entri data rata kanan dengan menggunakan control MaskEdBox, meskipun di control ini tidak memiliki property Alignment (perataan teks) di Visual Basic 6. <span id="more-1000"></span></p>
<p>Silahkan <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/wp-login.php?redirect_to=/category/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/feed/">Login</a> atau <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/syarat-dan-ketentuan/" title="registrasi akun">registrasi akun</a> untuk membaca artikel ini selengkapnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/membuat-format-entri-desimal-rata-kanan-di-maskedbox-visual-basic-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan Property Mask di MaskEdBox di Visual Basic 6</title>
		<link>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/menggunakan-property-mask-di-maskedbox-di-visual-basic-6/</link>
		<comments>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/menggunakan-property-mask-di-maskedbox-di-visual-basic-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masino Sinaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[MaskEdBox]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[IsDate]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualbasicindonesia.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini cara menggunakan property Mask milik MaskEdBox untuk membuat format pengisian data sesuai dengan yang diinginkan di Visual Basic 6. Silahkan Login atau registrasi akun untuk membaca artikel ini selengkapnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut ini cara menggunakan property Mask milik MaskEdBox untuk membuat format pengisian data sesuai dengan yang diinginkan di Visual Basic 6. <span id="more-998"></span></p>
<p>Silahkan <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/wp-login.php?redirect_to=/category/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/feed/">Login</a> atau <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/syarat-dan-ketentuan/" title="registrasi akun">registrasi akun</a> untuk membaca artikel ini selengkapnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/menggunakan-property-mask-di-maskedbox-di-visual-basic-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan Property Format di MaskEdBox di Visual Basic 6</title>
		<link>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/menggunakan-property-format-di-maskedbox-di-visual-basic-6/</link>
		<comments>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/menggunakan-property-format-di-maskedbox-di-visual-basic-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masino Sinaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[MaskEdBox]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualbasicindonesia.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Tips berikut menggunakan property Format milik control MaskEdBox untuk membuat style data sesuai dengan yang diinginkan di Visual Basic 6. Data yang disimpan tidak menyertakan style/format tersebut, tapi hanya nilai data yang bertalian saja. Bandingkan jika kita menggunakan property Mask, maka semua karakter yang ada akan disimpan, dan hal ini tentu tidak sesuai yang diharapkan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tips berikut menggunakan property Format milik control MaskEdBox untuk membuat style data sesuai dengan yang diinginkan di Visual Basic 6. Data yang disimpan tidak menyertakan style/format tersebut, tapi hanya nilai data yang bertalian saja. Bandingkan jika kita menggunakan property Mask, maka semua karakter yang ada akan disimpan, dan hal ini tentu tidak sesuai yang diharapkan. <span id="more-996"></span></p>
<p>Silahkan <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/wp-login.php?redirect_to=/category/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/feed/">Login</a> atau <a href="http://www.visualbasicindonesia.com/syarat-dan-ketentuan/" title="registrasi akun">registrasi akun</a> untuk membaca artikel ini selengkapnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualbasicindonesia.com/vb6/vb6-control-form/vb6-maskedbox/menggunakan-property-format-di-maskedbox-di-visual-basic-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
